Grunnupplýsingar.
Gerð: Eldsmíði
Smíða mótun Aðferð: Mold móta
Aflgjafi: Vökvakerfi
Lögun: mikil skilvirkni
Vottun: CE
Ábyrgð: 12 mánuðir
Sérsniðin: Sérsniðin
Kostur: Vinna sveigjanlegt
Ástand: Nýtt
Hönnun: Einstök hönnun
Röð: Y41
Dálkur: Single
Rammi: C Rammi
Skynsamlega stofnað: 1989
Tæknilýsing: CE
Uppruni: Kína
HS Kóði: 846291
Vörulýsing
YL41 röð vökvapressa með einum dálki
Aðalatriði
- Notaðu tölvuhugbúnaðarhönnun, C-gerð einskiptur uppbygging, stíf, einföld uppbygging, auðvelt í notkun.
- Machine líkami er að öllu leyti stál suðu og mildaður við arninn.
- vökvastýring með tvíhliða skothylki, samþætt kerfi, áreiðanleiki, langur lítill, lítill vökvaáfall og dregur úr tengslastýringu og leka.
- fyrir þrýstibúnað er komið fyrir í vökvakerfi fyrir lítil vökvaáfall.
- sjálfstætt rafkerfi, áreiðanlegt, leiðandi rekstur og auðvelt viðhald.
- með því að nota hnappinn miðstýringu með stillingu, handbók, hálf-sjálfvirkur (hálf-sjálfvirkur stilling - - aðferð má skipta í tvo tegundir, einn á föstum höggum og einn á föstu þrýstingi) þrjár stillingar.
- Vinnuþrýstingur renna, fljótleg nálgun og hægur nálgun högg má aðlaga eftir vinnslu eftirspurn.
Tæknilegar upplýsingar
| Y41 | Eining | Y41-10T | Y41-20T | Y41-30T | Y41-40T | Y41-60T | Y41-80T | Y41-100T | Y41-160T | |
| Nafnþrýstingur | KN | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
| Vökvakerfi | Stærð | KN | 60 | 800 | 100 | 120 | 150 | 350 | 400 | 450 |
| (Valfrjálst) | Heilablóðfall | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 140 | 150 | 150 | 200 |
| Max.Pressure | Kort | 8 | 12.8 | 16 | 22.2 | 24,3 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
| Max.Opening Hæð | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 720 | 800 | 800 | |
| Slide Stroke | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Nákvæmni bilsvið milli töfla | mm | ± 0,01 | ||||||||
| Hraði skyggna | Afturhraði | mm / sek | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 80 | 80 | 65 |
| Vinnuhraði | mm / sek | 5 ~ 10 | 5 ~ 8 | 10 ~ 15 | 4 ~ 8 | 8 ~ 10 | 4 ~ 6 | 8 ~ 12 | 5 ~ 10 | |
| Framhraði | mm / sek | 60 | 55 | 50 | 55 | 65 | 60 | 65 | 60 | |
| Hálshæð | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Mál deyja töflu | FB | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 620 | 650 | 650 | 680 |
| LR | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | |
| Ram Tafla Mál | FB | mm | 300 | 350 | 350 | 380 | 450 | 450 | 480 | 500 |
| LR | mm | 410 | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | |
| Worktable Hæð | mm | 700 | 710 | 710 | 710 | 720 | 730 | 730 | 830 | |
| Vinna Tafla Opnun Þvermál | mm | Φ80 | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ140 | Φ150 | Φ150 | Φ150 | |
| Vökva strokka þvermál | mm | Φ125 | Φ125 | Φ140 | Φ150 | Φ180 | Φ200 | Φ250 | Φ280 | |
| Motor Power | Kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Heildarmagn | LR | mm | 950 | 1050 | 1100 | 1250 | 1450 | 1500 | 1550 | 1650 |
| FB | mm | 630 | 650 | 650 | 780 | 800 | 950 | 1050 | 1160 | |
| Hæð | mm | 1950 | 2100 | 2150 | 2300 | 2500 | 2560 | 2800 | 3150 | |
| Vélþyngd | Kgs | 1200 | 1700 | 2200 | 3100 | 4600 | 5300 | 6800 | 9500 | |
