VTC 80 lóðrétt rennibekkur með Díandong virkisturn
Lóðrétt rennibekkur vél aðal breytu:
Parameter | EINING | VTC450 | VTC60 | VTC70 | VTC80 |
HámarkSvængja diametra | mm | 500 | 650 | 700 | 800 |
SnældahraðiNei | 级 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 |
Shraðaupphlaup | rpm | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 |
Skurður fóðurhraði | mm / mín | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
Lóðrétt hreyfifjarlægð handhafa tólsins | mm | 550 | 600 | 700 | 800 |
Tól hvíld lárétt fjarlægð | mm | 400 | 450 | 700 | 550 |
Langhraðafarhraði | mm / mín | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Þverskjótur hraði á hreyfingu | mm / mín | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
Verkfærahaldareyðublað | lárétt | lárétt | lárétt | lárétt | |
Þvermál vökvaspennu | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 |
Helstu mótorafl | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
staðsetningarnákvæmni | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
Re -staðsetningarnákvæmni | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Vélarstærð | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 |
maq per Qat: vtc 80 lóðrétt rennibekkur með diandong virkisturni, Kína, birgja, framleiðendur, heildsölu, sérsniðin
Hringdu í okkur




